25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 34 | 4,18% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 357 | 43,91% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 134 | 16,48% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 43 | 5,29% | DUCHEMANN Yvette |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 13 | 1,60% | BICEP Jean-Jacob |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 8 | 0,98% | FRUT Dominique |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 18 | 2,21% | NDAME MPONDO Grace |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 44 | 5,41% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 91 | 11,19% | PONGA Maurice |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 71 | 8,73% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 7 968 voix |
| Abstentions : | 7 116 voix (89.3%) |
| Votants : | 852 voix (10.7%) |
| Blancs : | 17 voix |
| Nuls : | 22 voix |
| Suffrages exprimés : | 852 voix (10.7%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 218