25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 30 | 1,29% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 904 | 38,87% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 861 | 37,02% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 1 | 0,04% | DUCHEMANN Yvette |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 8 | 0,34% | GALLET Marie-France |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 8 | 0,34% | FILLAT Monique |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 20 | 0,86% | FRUT Dominique |
| MAPOLIN Jean-Pierre | Liste Divers | 10 | 0,43% | MAPOLIN Jean-Pierre |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 259 | 11,13% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 160 | 6,88% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 25 | 1,07% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 5 | 0,21% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 35 | 1,50% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 10 206 voix |
| Abstentions : | 7 853 voix (76.9%) |
| Votants : | 2 353 voix (23.1%) |
| Blancs : | 12 voix |
| Nuls : | 15 voix |
| Suffrages exprimés : | 2 353 voix (23.1%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 218