25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 133 | 0,73% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 1 328 | 7,33% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 345 | 1,90% | OMARJEE Younous |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 6 | 0,03% | POMPILIUS Patricia |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 66 | 0,36% | GALLET Marie-France |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 130 | 0,72% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 65 | 0,36% | FILLAT Monique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 275 | 1,52% | BICEP Jean-Jacob |
| HADJI Guy | Liste Divers | 3 | 0,02% | HADJI Guy |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 3 371 | 18,60% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 9 225 | 50,91% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 297 | 1,64% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 2 876 | 15,87% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 57 145 voix |
| Abstentions : | 38 469 voix (67.3%) |
| Votants : | 18 676 voix (32.7%) |
| Suffrages exprimés : | 18 676 voix (32.7%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 219