25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 19 | 2,76% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 358 | 51,96% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 202 | 29,32% | OMARJEE Younous |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 10 | 1,45% | GALLET Marie-France |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 5 | 0,73% | FILLAT Monique |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 7 | 1,02% | FRUT Dominique |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 15 | 2,18% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 55 | 7,98% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 11 | 1,60% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 7 | 1,02% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 4 232 voix |
| Abstentions : | 3 532 voix (83.5%) |
| Votants : | 700 voix (16.5%) |
| Suffrages exprimés : | 700 voix (16.5%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 219