25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 7 | 3,13% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 87 | 38,84% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 20 | 8,93% | OMARJEE Younous |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 1 | 0,45% | GALLET Marie-France |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 1 | 0,45% | FILLAT Monique |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 2 | 0,89% | FRUT Dominique |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 15 | 6,70% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 82 | 36,61% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 3 | 1,34% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 6 | 2,68% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 1 998 voix |
| Abstentions : | 1 766 voix (88.4%) |
| Votants : | 232 voix (11.6%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Nuls : | 5 voix |
| Suffrages exprimés : | 232 voix (11.6%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 218