25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 6 | 1,88% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 93 | 29,15% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 31 | 9,72% | OMARJEE Younous |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 2 | 0,63% | GALLET Marie-France |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 4 | 1,25% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 3 | 0,94% | FILLAT Monique |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 17 | 5,33% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 159 | 49,84% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 3 | 0,94% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 1 | 0,31% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 1 042 voix |
| Abstentions : | 717 voix (68.8%) |
| Votants : | 325 voix (31.2%) |
| Blancs : | 5 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 325 voix (31.2%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/98/objet/Election.php on line 218